| Current Summary Info: | 52-day Summary Info: |
|---|---|
| Total number of residents: 216 | Total number of residents: 216 |
| Total Usage: 18,183 | Total Usage: 583,300 |
| Average Usage per Resident per Day: 84 | Average Usage per Resident per Day: 52 |
| Last read date as of this report: 02/04/2012 | Last read date as of this summary: 01/28/2012 |
| Current read date as of this report: 02/05/2012 | Current read date as of this summary: 02/05/2012 |
| Average number of days this report covers: 1 (Min: 1, Max: 97) | Average number of days this summary covers: 52 (Min: 1, Max: 1022) |
DCU Frequency: 462,437,500 Hz (462.4375 MHz)
Sometimes transponders will send out data without reading information. This sometimes happens for a few days with newly configured Hexagram transponders. If this condition persists for more than a few days, then they should be rewired or reconfigured.
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Has Required NCC Info? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429813 | 8 | 8 | Missing an NCC reading, Missing Xref entry, Missing MTU entry | |||||||
| 343573 | 45 | 7371978 | Missing an NCC reading | |||||||
| 343659 | 140 | 7706086 | Missing an NCC reading | |||||||
| 343679 | 160 | 1368461 | Missing an NCC reading | |||||||
| 343721 | 204 | 7754666 | Missing an NCC reading | |||||||
| 429817 | 132C | 132C | N/A |
Total: 6 out of 222 (2.70%)
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust.
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343536 | 3 | 1368524 | 523200 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 523200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343564 | 34 | 1728478 | 300100 | 300100 | 0 | 0 | 300100 | 300100 | 0 (last read 958 days ago) |
| 343607 | 83 | 1368212 | 356200 | 356200 | 0 | 0 | 356200 | 356200 | 0 (last read 50 days ago) |
| 343667 | 148 | 1368506 | 582300 | 582300 | 0 | 0 | 582300 | 582300 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343718 | 201 | 1368493 | 281600 | 281600 | 0 | 0 | 281600 | 281600 | 0 |
| 343737 | 221 | 1368468 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | 166000 | 166000 | 0 (last read 1 day ago) |
Total: 6 out of 222 (2.70%)
A read is considered anomalous when the reading received contains something other than pure numbers (e.g., a reading of "0001?4" is anomalous). This happens occasionally and is often self-correcting. Anomalous reads can occur when a dial is between two digits, or there is a problem with the wiring from the meter to the MTU (possibly caused by rodents chewing on the wiring). If this becomes an ongoing problem, you may want to check the wiring or replace the meter head.
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Problem | Days Since Last Good Read | Last Good Read Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343538 | 5 | 1368562 | 728200 | 725500 | 2,700 | 90 | 728200 | 000728? | 0 (last read 1 day ago) | ECR Wheel Error | 31 | 01/05/2012 |
| Vacant-12 | 14 | 1368543 | 000::81 | 604600 | 0 (378 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 379 | 01/22/2011 |
| 343556 | 25 | 1368195 | 000::81 | 997800 | 0 | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 31 | 01/05/2012 |
| 343563 | 33 | 1368219 | 000::81 | 775900 | 0 (159 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | Wiring Error | 506 | 09/17/2010 |
| 400267 | 35 | 1368451 | 000574? | 572000 | 0 (36 days) | 0 | 000574? | 000574? | 0 (last read 1 day ago) | ECR Wheel Error | 37 | 12/30/2011 |
| Vacant-8 | 40 | 1368470 | 000::81 | 323100 | 0 (759 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 760 | 01/06/2010 |
| 606569 | 42 | 1368472 | 000::81 | 000::81 | 0 (1 day) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | Wiring Error | 348 | 02/22/2011 |
| 704711 | 67 | 1368153 | 000::81 | 572900 | 0 (444 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 445 | 11/17/2010 |
| 665342 | 71 | 1368499 | 000::81 | 356900 | 0 (447 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 | Wiring Error | 447 | 11/15/2010 |
| 343598 | 74 | 1368502 | 000::81 | 405600 | 0 (109 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (2 days) (last read 3 days ago) | Wiring Error | 112 | 10/16/2011 |
| 698516 | 108 | 1368460 | 000640? | 638800 | 0 | 0 | 000640? | 640500 | 0 (last read 1 day ago) | ECR Wheel Error | 31 | 01/05/2012 |
| Vacant-13 | 117 | 1368555 | 000::81 | 668000 | 0 (638 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 639 | 05/07/2010 |
| 593970 | 122 | 1368183 | 000::02 | 311100 | 0 (729 days) | 0 | 000::02 | 000::02 | 0 (last read 1 day ago) | Wiring Error | 730 | 02/05/2010 |
| 343649 | 129 | 1368169 | 000015? | 11500 | 0 | 0 | 000015? | 15300 | 0 | ECR Wheel Error | 30 | 01/06/2012 |
| 343677 | 158 | 1368511 | 407800 | 405200 | 2,600 (23 days) | 113 | 407800 | 00040?7 | 0 | ECR Wheel Error | 23 | 01/13/2012 |
| 343681 | 162 | 1368569 | 647300 | 645200 | 2,100 | 70 | 647300 | 000647? | 0 (last read 1 day ago) | ECR Wheel Error | 31 | 01/05/2012 |
| Vacant-14 | 168 | 1368571 | 000::81 | 209300 | 0 (96 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 | Wiring Error | 96 | 11/01/2011 |
| Vacant-10 | 191 | 1368490 | 000::81 | 226100 | 0 (145 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 | Wiring Error | 145 | 09/13/2011 |
| 343710 | 193 | 1368487 | 000::81 | 444500 | 0 (124 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 | Wiring Error | 124 | 10/04/2011 |
| 343727 | 211 | 1368486 | 00056?5 | 567900 | 0 (28 days) | 0 | 00056?5 | 00056?5 | 0 | ECR Wheel Error | 28 | 01/08/2012 |
| 343738 | 222 | 1368481 | 000::81 | 384500 | 0 (1022 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | Wiring Error | 1369 | 05/07/2008 |
Total: 21 out of 222 (9.46%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Percent Of Total Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343544 | 12 | 1368542 | 420800 | 418900 | 1,900 | 63 | 420800 | 420600 | 200 | 1.10% |
| 344873 | 29 | 1368532 | 467100 | 461800 | 5,300 | 177 | 467100 | 466700 | 400 | 2.20% |
| 343569 | 41 | 1368475 | 278400 | 277400 | 1,000 | 33 | 278400 | 278200 | 200 | 1.10% |
Total: 3 out of 222 (1.35%)
Total usage: 800 out of 18,183 (4.40%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Date Of Last Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343553 | 22 | 6022147 | 4447000 | 4186200 | 260,800 | 8,693 | 4447000 | 4398800 | 8,033 (6 days) (last read 858 days ago) | 09/30/2009 |
| 343563 | 33 | 1368219 | 000::81 | 775900 | 0 (159 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | 02/23/2011 |
| 343564 | 34 | 1728478 | 300100 | 300100 | 0 | 0 | 300100 | 300100 | 0 (last read 958 days ago) | 06/22/2009 |
| 606569 | 42 | 1368472 | 000::81 | 000::81 | 0 (1 day) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | 02/23/2011 |
| 343607 | 83 | 1368212 | 356200 | 356200 | 0 | 0 | 356200 | 356200 | 0 (last read 50 days ago) | 12/17/2011 |
| 343653 | 133 | 1368144 | 793100 | 789400 | 3,700 | 123 | 793100 | 793000 | 100 (last read 88 days ago) | 11/09/2011 |
| Vacant-11 | 141 | 1368515 | 563300 | 561400 | 1,900 | 63 | 563300 | 563200 | 100 (last read 533 days ago) | 08/21/2010 |
| 343683 | 164 | 1368570 | 461100 | 458200 | 2,900 (26 days) | 112 | 461100 | 461100 | 0 (last read 398 days ago) | 01/03/2011 |
| Vacant-9 | 214 | 1368480 | 64900 | 64000 | 900 (109 days) | 8 | 64900 | 64000 | 9 (97 days) (last read 28 days ago) | 01/08/2012 |
| 343731 | 215 | 1368479 | 490500 | 489300 | 1,200 | 40 | 490500 | 490500 | 0 (last read 292 days ago) | 04/19/2011 |
| 343738 | 222 | 1368481 | 000::81 | 384500 | 0 (1022 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) | 02/23/2011 |
Total: 11 out of 222 (4.95%)
| Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394777 | Storm Shelter | 1368447 | 681800 | 653100 | 28,700 | 957 | 681800 | 681700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 606570 | 1 | 1368540 | 848900 | 846000 | 2,900 | 97 | 848900 | 848900 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343535 | 2 | 1368536 | 801200 | 799100 | 2,100 | 70 | 801200 | 801200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343536 | 3 | 1368524 | 523200 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 523200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343537 | 4 | 1368525 | 579000 | 574200 | 4,800 | 160 | 579000 | 578700 | 300 (last read 1 day ago) |
| 343538 | 5 | 1368562 | 728200 | 725500 | 2,700 | 90 | 728200 | 000728? | 0 (last read 1 day ago) |
| 343539 | 6 | 1368528 | 186000 | 184300 | 1,700 | 57 | 186000 | 185900 | 100 |
| 343540 | 7 | 1368533 | 706400 | 706100 | 300 | 10 | 706400 | 706400 | 0 (last read 1 day ago) |
| 429813 | 8 | 8 | |||||||
| 343541 | 9 | 1368531 | 134200 | 128500 | 5,700 | 190 | 134200 | 134000 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343542 | 10 | 1368541 | 594600 | 591600 | 3,000 | 100 | 594600 | 594500 | 100 |
| 343543 | 11 | 1368201 | 238400 | 236600 | 1,800 | 60 | 238400 | 238300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343544 | 12 | 1368542 | 420800 | 418900 | 1,900 | 63 | 420800 | 420600 | 200 |
| 343545 | 13 | 1368203 | 866700 | 863600 | 3,100 | 103 | 866700 | 866700 | 0 (last read 1 day ago) |
| Vacant-12 | 14 | 1368543 | 000::81 | 604600 | 0 (378 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343546 | 15 | 1368526 | 573000 | 567900 | 5,100 | 170 | 573000 | 572900 | 100 |
| 343547 | 16 | 1368189 | 687700 | 683900 | 3,800 | 127 | 687700 | 687600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343548 | 17 | 1368534 | 356500 | 355400 | 1,100 | 37 | 356500 | 356500 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343549 | 18 | 1368535 | 785700 | 782800 | 2,900 | 97 | 785700 | 785600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343550 | 19 | 1368537 | 987200 | 984300 | 2,900 | 97 | 987200 | 987100 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343551 | 20 | 1368538 | 688200 | 680800 | 7,400 | 247 | 688200 | 687900 | 300 (last read 1 day ago) |
| 725805 | 21 | 1368198 | 511000 | 509500 | 1,500 | 50 | 511000 | 510900 | 100 |
| 343553 | 22 | 6022147 | 4447000 | 4186200 | 260,800 | 8,693 | 4447000 | 4398800 | 8,033 (6 days) (last read 858 days ago) |
| 343554 | 23 | 1368199 | 271900 | 270500 | 1,400 | 47 | 271900 | 271800 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343555 | 24 | 1368197 | 505500 | 503100 | 2,400 | 80 | 505500 | 505500 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343556 | 25 | 1368195 | 000::81 | 997800 | 0 | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343557 | 26 | 1368200 | 388900 | 387600 | 1,300 | 43 | 388900 | 388900 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343558 | 27 | 1368194 | 690600 | 679100 | 11,500 | 383 | 690600 | 690400 | 200 |
| 343559 | 28 | 1368529 | 733900 | 729200 | 4,700 | 157 | 733900 | 733900 | 0 (last read 1 day ago) |
| 344873 | 29 | 1368532 | 467100 | 461800 | 5,300 | 177 | 467100 | 466700 | 400 |
| 343560 | 30 | 1368202 | 627900 | 624600 | 3,300 | 110 | 627900 | 627700 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343561 | 31 | 1368530 | 699700 | 696300 | 3,400 | 113 | 699700 | 699500 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343562 | 32 | 1368190 | 490900 | 489800 | 1,100 | 37 | 490900 | 490800 | 100 |
| 343563 | 33 | 1368219 | 000::81 | 775900 | 0 (159 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) |
| 343564 | 34 | 1728478 | 300100 | 300100 | 0 | 0 | 300100 | 300100 | 0 (last read 958 days ago) |
| 400267 | 35 | 1368451 | 000574? | 572000 | 0 (36 days) | 0 | 000574? | 000574? | 0 (last read 1 day ago) |
| 343565 | 36 | 1368208 | 566200 | 564500 | 1,700 | 57 | 566200 | 566200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343566 | 37 | 1368205 | 541600 | 540100 | 1,500 | 50 | 541600 | 541500 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343567 | 38 | 1368210 | 869100 | 866600 | 2,500 (31 days) | 81 | 869100 | 869000 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343568 | 39 | 1728475 | 481300 | 479000 | 2,300 | 77 | 481300 | 481300 | 0 |
| Vacant-8 | 40 | 1368470 | 000::81 | 323100 | 0 (759 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343569 | 41 | 1368475 | 278400 | 277400 | 1,000 | 33 | 278400 | 278200 | 200 |
| 606569 | 42 | 1368472 | 000::81 | 000::81 | 0 (1 day) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 347 days ago) |
| 612317 | 43 | 1368467 | 722700 | 717600 | 5,100 | 170 | 722700 | 722600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343572 | 44 | 1368165 | 682100 | 679800 | 2,300 | 77 | 682100 | 682000 | 100 |
| 343573 | 45 | 7371978 | |||||||
| 404617 | 46 | 1368539 | 485600 | 483100 | 2,500 (34 days) | 74 | 485600 | 485500 | 50 (2 days) (last read 1 day ago) |
| 343574 | 49 | 1368170 | 317700 | 315300 | 2,400 | 80 | 317700 | 317600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343575 | 50 | 1368167 | 201400 | 198900 | 2,500 | 83 | 201400 | 201300 | 100 |
| 343576 | 51 | 1368565 | 908600 | 905900 | 2,700 | 90 | 908600 | 908400 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343577 | 52 | 1368168 | 637800 | 633400 | 4,400 | 147 | 637800 | 637700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 682401 | 53 | 1368581 | 360300 | 356400 | 3,900 | 130 | 360300 | 360200 | 100 |
| 343579 | 54 | 1368567 | 663200 | 660400 | 2,800 | 93 | 663200 | 663100 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343581 | 55 | 1368196 | 164700 | 161100 | 3,600 | 120 | 164700 | 164600 | 100 |
| 343582 | 56 | 1368191 | 667200 | 665000 | 2,200 | 73 | 667200 | 667100 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343583 | 57 | 1368159 | 313400 | 312400 | 1,000 | 33 | 313400 | 313400 | 0 |
| 672177 | 58 | 1368149 | 493700 | 485200 | 8,500 | 283 | 493700 | 493600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 628037 | 59 | 1368151 | 701700 | 695500 | 6,200 (31 days) | 200 | 701700 | 701000 | 233 (3 days) (last read 1 day ago) |
| 343586 | 60 | 1368193 | 503200 | 501000 | 2,200 | 73 | 503200 | 503100 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343587 | 61 | 1368160 | 763800 | 761400 | 2,400 | 80 | 763800 | 763700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343588 | 62 | 1368150 | 346800 | 342700 | 4,100 | 137 | 346800 | 346600 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343589 | 63 | 1368192 | 671700 | 666100 | 5,600 | 187 | 671700 | 671400 | 300 |
| 343590 | 64 | 1368152 | 673100 | 669500 | 3,600 | 120 | 673100 | 673000 | 100 (last read 1 day ago) |
| 376684 | 65 | 1368163 | 643400 | 639700 | 3,700 | 123 | 643400 | 643300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343591 | 66 | 1368187 | 908600 | 903100 | 5,500 | 183 | 908600 | 908400 | 200 (last read 1 day ago) |
| 704711 | 67 | 1368153 | 000::81 | 572900 | 0 (444 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) |
| 639698 | 68 | 1368185 | 843700 | 842700 | 1,000 | 33 | 843700 | 843600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343594 | 69 | 1368184 | 963300 | 960100 | 3,200 | 107 | 963300 | 963300 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343595 | 70 | 1368161 | 648400 | 647700 | 700 | 23 | 648400 | 648400 | 0 |
| 665342 | 71 | 1368499 | 000::81 | 356900 | 0 (447 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 |
| 421936 | 72 | 1368213 | 631400 | 630100 | 1,300 | 43 | 631400 | 631400 | 0 (last read 1 day ago) |
| Vacant-6 | 73 | 1368176 | 585300 | 585300 | 0 (6 days) | 0 | 585300 | 585300 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343598 | 74 | 1368502 | 000::81 | 405600 | 0 (109 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (2 days) (last read 3 days ago) |
| 343599 | 75 | 1368171 | 650300 | 646800 | 3,500 | 117 | 650300 | 650100 | 200 (last read 1 day ago) |
| 591747 | 76 | 1368166 | 240400 | 235600 | 4,800 | 160 | 240400 | 240300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343601 | 77 | 1368501 | 232200 | 232000 | 200 | 7 | 232200 | 232200 | 0 |
| 343602 | 78 | 1368544 | 271700 | 270900 | 800 | 27 | 271700 | 271700 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343603 | 79 | 1368545 | 575200 | 571800 | 3,400 | 113 | 575200 | 575000 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343604 | 80 | 1368503 | 779700 | 776600 | 3,100 | 103 | 779700 | 779700 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343605 | 81 | 1368496 | 534800 | 530800 | 4,000 | 133 | 534800 | 534700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343606 | 82 | 1368209 | 294600 | 293400 | 1,200 | 40 | 294600 | 294600 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343607 | 83 | 1368212 | 356200 | 356200 | 0 | 0 | 356200 | 356200 | 0 (last read 50 days ago) |
| 343608 | 84 | 1368223 | 205800 | 203600 | 2,200 | 73 | 205800 | 205800 | 0 |
| 343609 | 85 | 1368221 | 393900 | 391100 | 2,800 | 93 | 393900 | 393800 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343610 | 86 | 1368204 | 522800 | 520400 | 2,400 | 80 | 522800 | 522700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 710279 | 87 | 1368211 | 442700 | 441400 | 1,300 | 43 | 442700 | 442600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 389338 | 88 | 1368220 | 519400 | 517500 | 1,900 | 63 | 519400 | 519400 | 0 |
| 343612 | 90 | 1368206 | 381200 | 379900 | 1,300 | 43 | 381200 | 381200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 682403 | 91 | 1368207 | 386800 | 384300 | 2,500 | 83 | 386800 | 386700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343614 | 92 | 1368449 | 622900 | 620600 | 2,300 | 77 | 622900 | 622800 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343615 | 93 | 1368214 | 534700 | 528400 | 6,300 | 210 | 534700 | 534600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343616 | 94 | 1368452 | 507000 | 504600 | 2,400 | 80 | 507000 | 506900 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343617 | 95 | 1368450 | 720600 | 716600 | 4,000 | 133 | 720600 | 720400 | 200 |
| 370558 | 96 | 1368217 | 364700 | 361800 | 2,900 | 97 | 364700 | 364600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343618 | 97 | 1368218 | 930900 | 926300 | 4,600 | 153 | 930900 | 930800 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343619 | 98 | 1368453 | 281800 | 280900 | 900 | 30 | 281800 | 281800 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343620 | 99 | 1368444 | 312700 | 311400 | 1,300 | 43 | 312700 | 312600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343621 | 100 | 1368216 | 307900 | 306500 | 1,400 | 47 | 307900 | 307900 | 0 |
| 597731 | 101 | 1368215 | 226600 | 225400 | 1,200 | 40 | 226600 | 226600 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343623 | 102 | 1728476 | 429300 | 423900 | 5,400 | 180 | 429300 | 429100 | 200 (last read 1 day ago) |
| Vacant-7 | 103 | 1368455 | 348200 | 348200 | 0 | 0 | 348200 | 348200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343625 | 104 | 1368456 | 272600 | 271800 | 800 | 27 | 272600 | 272600 | 0 |
| 343626 | 105 | 1368454 | 292800 | 292100 | 700 | 23 | 292800 | 292800 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343627 | 106 | 1368457 | 898100 | 895600 | 2,500 | 83 | 898100 | 898000 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343628 | 107 | 1368459 | 560100 | 556200 | 3,900 | 130 | 560100 | 560100 | 0 (last read 1 day ago) |
| 698516 | 108 | 1368460 | 000640? | 638800 | 0 | 0 | 000640? | 640500 | 0 (last read 1 day ago) |
| 682402 | 109 | 1368458 | 332300 | 328200 | 4,100 | 137 | 332300 | 332100 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343631 | 110 | 1368462 | 709500 | 703700 | 5,800 | 193 | 709500 | 709300 | 200 |
| 343632 | 111 | 1368174 | 612300 | 609900 | 2,400 | 80 | 612300 | 612300 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343633 | 112 | 1368560 | 401000 | 398200 | 2,800 | 93 | 401000 | 400900 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343634 | 113 | 1368164 | 951900 | 945000 | 6,900 | 230 | 951900 | 951700 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343635 | 114 | 1368179 | 508100 | 505100 | 3,000 | 100 | 508100 | 508000 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343636 | 115 | 1368563 | 855400 | 850700 | 4,700 | 157 | 855400 | 855300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343637 | 116 | 1368180 | 760500 | 758300 | 2,200 | 73 | 760500 | 760400 | 100 (last read 1 day ago) |
| Vacant-13 | 117 | 1368555 | 000::81 | 668000 | 0 (638 days) | 0 | 000::81 | 000::81 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343639 | 118 | 1368181 | 825800 | 822100 | 3,700 | 123 | 825800 | 825600 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343640 | 119 | 1368182 | 671900 | 668000 | 3,900 | 130 | 671900 | 671700 | 200 |
| 343641 | 120 | 1368559 | 882900 | 877200 | 5,700 | 190 | 882900 | 882600 | 300 |
| 343642 | 121 | 1368448 | 737700 | 733400 | 4,300 | 143 | 737700 | 737600 | 100 |
| 593970 | 122 | 1368183 | 000::02 | 311100 | 0 (729 days) | 0 | 000::02 | 000::02 | 0 (last read 1 day ago) |
| 422812 | 123 | 1368445 | 380400 | 378700 | 1,700 | 57 | 380400 | 380400 | 0 |
| 343644 | 124 | 1368177 | 668500 | 665000 | 3,500 | 117 | 668500 | 668400 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343645 | 125 | 1368557 | 366700 | 364000 | 2,700 | 90 | 366700 | 366700 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343646 | 126 | 1368175 | 697200 | 695600 | 1,600 | 53 | 697200 | 697200 | 0 (last read 1 day ago) |
| 343647 | 127 | 1368556 | 29700 | 27100 | 2,600 | 87 | 29700 | 29600 | 100 |
| 343648 | 128 | 1368173 | 345900 | 342300 | 3,600 | 120 | 345900 | 345700 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343649 | 129 | 1368169 | 000015? | 11500 | 0 | 0 | 000015? | 15300 | 0 |
| 732307 | 130 | 1368172 | 753200 | 752300 | 900 | 30 | 753200 | 753100 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343651 | 131 | 1368554 | 414800 | 409900 | 4,900 | 163 | 414800 | 414600 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343652 | 132 | 1368186 | 391000 | 390700 | 300 | 10 | 391000 | 391000 | 0 |
| 343653 | 133 | 1368144 | 793100 | 789400 | 3,700 | 123 | 793100 | 793000 | 100 (last read 88 days ago) |
| 343654 | 134 | 1368148 | 645100 | 640000 | 5,100 | 170 | 645100 | 644900 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343655 | 135 | 1728477 | 86700 | 84500 | 2,200 | 73 | 86700 | 86600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343656 | 136 | 1368156 | 638700 | 632200 | 6,500 | 217 | 638700 | 638500 | 200 |
| 343657 | 137 | 1368145 | 775300 | 765800 | 9,500 | 317 | 775300 | 775100 | 200 (last read 1 day ago) |
| 376683 | 138 | 1368154 | 461500 | 459200 | 2,300 | 77 | 461500 | 461400 | 100 |
| 343658 | 139 | 1368514 | 318000 | 315100 | 2,900 | 97 | 318000 | 317800 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343659 | 140 | 7706086 | |||||||
| Vacant-11 | 141 | 1368515 | 563300 | 561400 | 1,900 | 63 | 563300 | 563200 | 100 (last read 533 days ago) |
| 343661 | 142 | 1368157 | 816800 | 813700 | 3,100 | 103 | 816800 | 816700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343662 | 143 | 1368516 | 237600 | 235000 | 2,600 | 87 | 237600 | 237500 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343663 | 144 | 1368158 | 576900 | 573100 | 3,800 | 127 | 576900 | 576800 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343664 | 145 | 1368155 | 506700 | 504300 | 2,400 | 80 | 506700 | 506600 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343665 | 146 | 1368518 | 623700 | 621900 | 1,800 | 60 | 623700 | 623700 | 0 (last read 1 day ago) |
| 539641 | 147 | 1368517 | 257500 | 256600 | 900 | 30 | 257500 | 257500 | 0 |
| 343667 | 148 | 1368506 | 582300 | 582300 | 0 | 0 | 582300 | 582300 | 0 (last read 1 day ago) |
| 730093 | 149 | 1368508 | 476800 | 475500 | 1,300 | 43 | 476800 | 476700 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343669 | 150 | 1368146 | 264500 | 263700 | 800 | 27 | 264500 | 264400 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343670 | 151 | 1368505 | 84700 | 75000 | 9,700 | 323 | 84700 | 84400 | 300 (last read 1 day ago) |
| 393643 | 152 | 1368504 | 308400 | 303900 | 4,500 | 150 | 308400 | 308300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343672 | 153 | 1368520 | 360700 | 357500 | 3,200 | 107 | 360700 | 360500 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343673 | 154 | 1368507 | 725900 | 722200 | 3,700 | 123 | 725900 | 725700 | 200 |
| 343674 | 155 | 1368519 | 480500 | 479500 | 1,000 | 33 | 480500 | 480400 | 100 |
| 343675 | 156 | 1368513 | 247300 | 244800 | 2,500 | 83 | 247300 | 247200 | 100 |
| 343676 | 157 | 1368521 | 99800 | 94500 | 5,300 | 177 | 99800 | 99600 | 200 (last read 1 day ago) |
| 343677 | 158 | 1368511 | 407800 | 405200 | 2,600 (23 days) | 113 | 407800 | 00040?7 | 0 |
| 343678 | 159 | 1368523 | 665400 | 660800 | 4,600 | 153 | 665400 | 665300 | 100 (last read 1 day ago) |
| 343679 | 160 | 1368461 | |||||||
